產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
熱風循環烘箱主要技術參數:
型號 | RXH-5-C | RXH-14-C | RXH-27-C | RXH-41-C | RXH-54-C |
老型號規格 | CT-C-0 | CT-C-Ⅰ | CT-C-Ⅱ | CT-C-Ⅲ | CT-C-Ⅳ |
每次干燥量 | 25 | 100 | 200 | 300 | 400 |
配用功率(KW) | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 1.35 | 1.8 |
耗用功率(kg/h) | 5 | 18 | 36 | 54 | 72 |
風量節(m3/h) | 3400 | 2400 | 6900 | 10350 | 13800 |
上下溫差(?) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
配用烘盤 | 16 | 48 | 96 | 144 | 192 |
外形尺寸(mm) | 1500×1000×2044 | 2300×1200×2300 | 2300×2200×2300 | 2300×3220×2000 | 4460×2200×2290 |
備注 | 單門單車 | 雙門雙車 | 雙門四車 | 雙門六車 | 四門八車 |
產品咨詢
相關產品
型號:RXH(CT-C)系列
型號:RXH(CT-C)系列
Copyright©2024 上海雪馬制藥機械有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備2023007534號-2 sitemap.xml 技術支持:制藥網 管理登陸